Ergebnisdatenbank

World Rowing Masters Regatta 2024

2024.09.15
Startlisten
Weitere Dateien

Keine weiteren Dateien.

Ergebnisse
101 Mens E 4+ 4
102 Womens F 4- 3
103 Mens H 2x 8
104 Womens A 1x 6
105 Mens C 2- 5
106 Womens D 2x 11
107 Mens F 1x 18
108 Womens G-M 2- 3
109 Mens I-M 8+ 2
110 Womens B 4x 4
111 Mens A 1x 8
112 Womens E 8+ 4
113 Mens D 2x 14
114 Mens G 4- 4
115 Womens C 4+ 2
116 Mens B 8+ 3
201 Womens C 8+ 3
202 Mens C 4- 4
203 Womens F 1x 6
204 Mens F 2x 14
205 Womens I-M 1x 2
206 Womens A 4+ 1
207 Mens I 4x 2
208 Mens A 2- 3
209 Womens D 4- 3
210 Mens D 1x 15
211 Womens G 4x 4
212 Mens G 8+ 4
213 Womens B 2- 2
214 Mens I-M 4+ 3
215 Mens B 2x 8
216 Womens E 4x 7
217 Mens E 2- 4
218 Mens H 1x 9
219 Womens H 2x 3
220 Mens C 4x 5
221 Mens F 4- 4
222 Womens C 1x 8
223 Womens F 4+ 3
224 Mens A 4- 2
225 Womens A 2x 8
226 Mens D 8+ 4
227 Womens D 4+ 2
228 Mens G 4x 6
229 Mens J-M 2x 3
230 Womens B 4- 1
231 Mens B 4+ 2
232 Womens E 2- 2
233 Mens E 4x 10
234 Mens H 2- 3
235 Womens G-M 8+ 2
301 Mens I 1x 6
302 Womens C 2- 2
303 Mens A 2x 7
304 Womens F 4x 7
305 Mens D 4+ 3
306 Womens I-M 2x 2
307 Mens G 2- 4
308 Womens A 4- 2
309 Mens B 4x 5
310 Womens D 8+ 3
311 Mens E 1x 18
313 Mens H 4- 3
314 Womens G 2x 6
315 Mens C 8+ 3
316 Womens B 4+ 1
317 Mens F 4x 8
318 Womens E 2x 10
319 Mens I-M 2- 2
320 Womens H 1x 2
321 Mens A 4+ 1
322 Mens D 2- 4
323 Womens C 4x 8
324 Mens G 2x 11
325 Womens F 2- 2
326 Mens J-M 4x 1
327 Mens B 4- 3
328 Womens A 8+ 2
329 Womens D 1x 6
330 Mens E 4- 6
331 Womens G-M 4+ 3
332 Womens B 2x 9
333 Mens H 4+ 2
334 Mens C 1x 14
335 Womens E 4- 3
336 Mens F 8+ 5
401 Mens D 4x 8
402 Womens C 4- 2
403 Mens G 4+ 3
404 Mens J 1x 3
405 Womens F 2x 8
406 Womens H-M 4x 2
407 Mens B 1x 8
408 Mens E 8+ 5
409 Womens A 2- 2
410 Mens H 4x 4
411 Mens C 2x 10
413 Womens D 2- 2
414 Mens F 4+ 3
416 Mens I-M 4- 2
417 Womens B 8+ 2
418 Mens A 4x 4
419 Womens E 1x 6
420 Mens D 4- 5
421 Womens C 2x 11
422 Mens G 1x 5
423 Womens F 8+ 3
425 Womens A 4x 5
501 Mixed D 2x 10
502 Mixed G 4x 3
503 Mixed B 8+ 1
504 Mixed E 2x 8
505 Mixed H-M 4x 3
506 Mixed C 8+ 2
507 Mixed F 2x 9
508 Mixed A 4x 2
509 Mixed D 8+ 2
510 Mixed G 2x 6
512 Mixed B 4x 3
513 Mixed E 8+ 2
514 Mixed H-M 2x 4
515 Mixed C 4x 4
516 Mixed F 8+ 2
517 Mixed A 2x 4
518 Mixed D 4x 4
519 Mixed G 8+ 2
520 Mixed B 2x 5
521 Mixed E 4x 5
522 Mixed H-M 8+ 1
523 Mixed C 2x 8
524 Mixed F 4x 6
525 Mixed A 8+ 1

Wählen Sie eine Bootsklasse, um einzelne Rennen zu sehen.

Keine Ergebnisse verfügbar.